两层半透明图形即使使用相同的透明度,前后顺序不同也可能显示不同颜色。每层都混合自己与后面的结果,所以不能只把所有颜色简单相加。
本篇用一组独立输入把规则展开为可重复核对的记录。先确认单位、编号及边界,再自行尝试推演,然后寻找与下面过程第一次不同的位置。所有结果只在这里写明的规则下成立,不能当作所有游戏的统一实现。
使用零到一百的线性灰度单位,底层完全不透明。每覆盖一层,结果等于该层灰度乘透明度,加下方结果乘一减透明度;三层按给定顺序从下到上叠加,并与完全倒序比较。
不透明底层灰度40 [[[74, '1/2'], [16, '1/2'], [80, '1/2']], [[89, '1/2'], [81, '1/4'], [99, '1/4']], [[100, '1/2'], [21, '1/4'], [5, '1/4']], [[78, '1/4'], [1, '1/2'], [3, '1/2']], [[76, '1/2'], [72, '1/2'], [13, '1/4']], [[98, '3/4'], [7, '1/4'], [95, '1/4']], [[9, '3/4'], [22, '1/2'], [48, '1/2']], [[22, '3/4'], [46, '3/4'], [99, '1/4']], [[47, '1/2'], [92, '3/4'], [98, '1/2']]]
第1组从底向上图层[[74, '1/2'], [16, '1/2'], [80, '1/2']],逐层正序结果['57', '73/2', '233/4'],倒序结果['60', '38', '56'],最终差9/4。
第2组从底向上图层[[89, '1/2'], [81, '1/4'], [99, '1/4']],逐层正序结果['129/2', '549/8', '2439/32'],倒序结果['219/4', '981/16', '2405/32'],最终差17/16。
第3组从底向上图层[[100, '1/2'], [21, '1/4'], [5, '1/4']],逐层正序结果['70', '231/4', '713/16'],倒序结果['125/4', '459/16', '2059/32'],最终差-633/32。
第4组从底向上图层[[78, '1/4'], [1, '1/2'], [3, '1/2']],逐层正序结果['99/2', '101/4', '113/8'],倒序结果['43/2', '45/4', '447/16'],最终差-221/16。
第5组从底向上图层[[76, '1/2'], [72, '1/2'], [13, '1/4']],逐层正序结果['58', '65', '52'],倒序结果['133/4', '421/8', '1029/16'],最终差-197/16。
第6组从底向上图层[[98, '3/4'], [7, '1/4'], [95, '1/4']],逐层正序结果['167/2', '515/8', '2305/32'],倒序结果['215/4', '673/16', '5377/64'],最终差-767/64。
第7组从底向上图层[[9, '3/4'], [22, '1/2'], [48, '1/2']],逐层正序结果['67/4', '155/8', '539/16'],倒序结果['44', '33', '15'],最终差299/16。
第8组从底向上图层[[22, '3/4'], [46, '3/4'], [99, '1/4']],逐层正序结果['53/2', '329/8', '1779/32'],倒序结果['219/4', '771/16', '1827/64'],最终差1731/64。
第9组从底向上图层[[47, '1/2'], [92, '3/4'], [98, '1/2']],逐层正序结果['87/2', '639/8', '1423/16'],倒序结果['69', '345/4', '533/8'],最终差357/16。
正序与倒序都由各自的覆盖顺序推导,灰度保持在零到一百范围内。
将三次混合展开为底层及各图层灰度的加权和;系数应非负且总和为一。独立计算这些最终权重,可核对逐层更新的结果及其为何受顺序影响。
灰度是本例的线性数值模型,不把真实图像编码值当作已经校正的亮度。其他混合模式、预乘表示或透明背景都需要另写公式。倒序结果有时恰好相同,并不证明一般情况下层序无关。
练习时先保存原始输入及中间结果,再只改变一个条件观察差异。重点检查空状态、相同数值、恰好到达边界和最后一步。不要为了凑出相同的最终结果而忽略较早出现的偏差,过程和结论都应能由同一套规则解释。